埼玉県には老人ホーム・介護施設が1294件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
埼玉県の平均は高齢者1,495人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
埼玉県の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 川口市 | 102件 | 30件 | 1,352人 |
| 越谷市 | 55件 | 15件 | 1,584人 |
| 川越市 | 48件 | 15件 | 1,855人 |
| 所沢市 | 48件 | 18件 | 1,814人 |
| 春日部市 | 38件 | 15件 | 1,807人 |
| さいたま市見沼区 | 37件 | 11件 | 1,197人 |
| 熊谷市 | 35件 | 14件 | 1,636人 |
| 草加市 | 35件 | 7件 | 1,762人 |
| さいたま市北区 | 31件 | 6件 | 1,025人 |
| 上尾市 | 31件 | 12件 | 1,975人 |
| さいたま市岩槻区 | 29件 | 13件 | 1,182人 |
| 入間市 | 29件 | 10件 | 1,480人 |
| 久喜市 | 29件 | 11件 | 1,590人 |
| さいたま市西区 | 28件 | 10件 | 913人 |
| さいたま市緑区 | 28件 | 9件 | 1,016人 |
| 深谷市 | 28件 | 12件 | 1,460人 |
| さいたま市南区 | 27件 | 4件 | 1,364人 |
| 狭山市 | 27件 | 12件 | 1,765人 |
| さいたま市中央区 | 23件 | 4件 | 939人 |
| 戸田市 | 23件 | 4件 | 1,003人 |
| 新座市 | 23件 | 6件 | 1,834人 |
| 三郷市 | 23件 | 7件 | 1,678人 |
| 加須市 | 21件 | 11件 | 1,585人 |
| 鴻巣市 | 21件 | 10件 | 1,666人 |
| さいたま市大宮区 | 20件 | 4件 | 1,315人 |
| さいたま市桜区 | 20件 | 4件 | 1,150人 |
| さいたま市浦和区 | 19件 | 3件 | 1,732人 |
| 北本市 | 19件 | 7件 | 1,115人 |
| 朝霞市 | 18件 | 3件 | 1,530人 |
| 本庄市 | 16件 | 4件 | 1,416人 |
| 東松山市 | 16件 | 3件 | 1,625人 |
| 八潮市 | 16件 | 4件 | 1,330人 |
| 富士見市 | 16件 | 5件 | 1,698人 |
| 蓮田市 | 16件 | 4件 | 1,244人 |
| 坂戸市 | 16件 | 5件 | 1,840人 |
| ふじみ野市 | 16件 | 4件 | 1,832人 |
| 桶川市 | 15件 | 6件 | 1,475人 |
| 鶴ヶ島市 | 15件 | 4件 | 1,349人 |
| 秩父市 | 14件 | 6件 | 1,453人 |
| 志木市 | 14件 | 4件 | 1,335人 |
| 行田市 | 13件 | 6件 | 1,924人 |
| 幸手市 | 13件 | 5件 | 1,356人 |
| 蕨市 | 12件 | 4件 | 1,437人 |
| 飯能市 | 10件 | 4件 | 2,520人 |
| 毛呂山町 | 10件 | 3件 | 1,159人 |
| 上里町 | 10件 | 4件 | 832人 |
| 羽生市 | 9件 | 4件 | 1,758人 |
| 和光市 | 9件 | 1件 | 1,671人 |
| 吉川市 | 9件 | 3件 | 1,924人 |
| 小川町 | 9件 | 2件 | 1,233人 |
| 白岡市 | 8件 | 3件 | 1,825人 |
| 三芳町 | 8件 | 4件 | 1,441人 |
| 寄居町 | 8件 | 3件 | 1,363人 |
| 伊奈町 | 7件 | 4件 | 1,560人 |
| 神川町 | 7件 | 2件 | 626人 |
| 杉戸町 | 7件 | 3件 | 2,058人 |
| 日高市 | 6件 | 2件 | 2,994人 |
| 美里町 | 6件 | 2件 | 620人 |
| 宮代町 | 6件 | 3件 | 1,829人 |
| 嵐山町 | 5件 | 2件 | 1,174人 |
| ときがわ町 | 5件 | 2件 | 818人 |
| 小鹿野町 | 5件 | 2件 | 850人 |
| 吉見町 | 4件 | 1件 | 1,536人 |
| 鳩山町 | 4件 | 2件 | 1,556人 |
| 皆野町 | 4件 | 1件 | 894人 |
| 越生町 | 3件 | 2件 | 1,328人 |
| 滑川町 | 3件 | 1件 | 1,537人 |
| 川島町 | 2件 | 2件 | 3,485人 |
| 横瀬町 | 2件 | 1件 | 1,356人 |
| 長瀞町 | 2件 | 1件 | 1,348人 |
| 松伏町 | 2件 | 1件 | 4,202人 |
| 東秩父村 | 1件 | 1件 | 1,261人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
