大阪府には老人ホーム・介護施設が1426件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
大阪府の平均は高齢者1,656人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
大阪府の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 東大阪市 | 75件 | 25件 | 1,811人 |
| 枚方市 | 65件 | 18件 | 1,697人 |
| 豊中市 | 58件 | 14件 | 1,817人 |
| 高槻市 | 58件 | 14件 | 1,763人 |
| 大阪市平野区 | 45件 | 13件 | 1,188人 |
| 八尾市 | 45件 | 15件 | 1,665人 |
| 吹田市 | 44件 | 16件 | 2,012人 |
| 寝屋川市 | 44件 | 13件 | 1,547人 |
| 大阪市生野区 | 40件 | 11件 | 930人 |
| 大阪市東住吉区 | 38件 | 10件 | 960人 |
| 茨木市 | 38件 | 10件 | 1,808人 |
| 大阪市住吉区 | 35件 | 8件 | 1,196人 |
| 大阪市東淀川区 | 34件 | 11件 | 1,245人 |
| 大阪市西成区 | 32件 | 7件 | 1,212人 |
| 堺市堺区 | 30件 | 8件 | 1,334人 |
| 大阪市淀川区 | 28件 | 7件 | 1,438人 |
| 堺市北区 | 28件 | 6件 | 1,396人 |
| 堺市中区 | 27件 | 8件 | 1,223人 |
| 池田市 | 26件 | 5件 | 1,069人 |
| 堺市西区 | 24件 | 7件 | 1,483人 |
| 大阪市阿倍野区 | 23件 | 4件 | 1,201人 |
| 大阪市住之江区 | 23件 | 6件 | 1,587人 |
| 守口市 | 23件 | 7件 | 1,778人 |
| 大阪市鶴見区 | 22件 | 7件 | 1,154人 |
| 大阪市城東区 | 20件 | 7件 | 2,131人 |
| 堺市南区 | 19件 | 5件 | 2,527人 |
| 箕面市 | 19件 | 5件 | 1,856人 |
| 大阪市西淀川区 | 18件 | 6件 | 1,357人 |
| 大東市 | 18件 | 5件 | 1,747人 |
| 大阪市旭区 | 17件 | 6件 | 1,566人 |
| 岸和田市 | 17件 | 7件 | 3,147人 |
| 羽曳野市 | 17件 | 6件 | 1,960人 |
| 大阪市港区 | 16件 | 5件 | 1,346人 |
| 泉佐野市 | 16件 | 4件 | 1,640人 |
| 河内長野市 | 16件 | 5件 | 2,251人 |
| 門真市 | 16件 | 6件 | 2,223人 |
| 大阪市都島区 | 15件 | 3件 | 1,693人 |
| 大阪市東成区 | 15件 | 4件 | 1,378人 |
| 和泉市 | 15件 | 7件 | 3,133人 |
| 大阪市大正区 | 14件 | 5件 | 1,416人 |
| 堺市東区 | 14件 | 6件 | 1,834人 |
| 大阪市北区 | 13件 | 6件 | 1,826人 |
| 富田林市 | 13件 | 5件 | 2,522人 |
| 柏原市 | 13件 | 5件 | 1,536人 |
| 大阪市此花区 | 12件 | 5件 | 1,482人 |
| 大阪市浪速区 | 12件 | 4件 | 1,102人 |
| 松原市 | 12件 | 4件 | 2,939人 |
| 藤井寺市 | 12件 | 3件 | 1,506人 |
| 交野市 | 12件 | 4件 | 1,798人 |
| 大阪市天王寺区 | 11件 | 3件 | 1,393人 |
| 大阪狭山市 | 11件 | 3件 | 1,494人 |
| 大阪市福島区 | 10件 | 3件 | 1,468人 |
| 貝塚市 | 10件 | 2件 | 2,301人 |
| 泉南市 | 9件 | 3件 | 1,975人 |
| 四條畷市 | 9件 | 4件 | 1,683人 |
| 阪南市 | 9件 | 2件 | 1,897人 |
| 泉大津市 | 8件 | 5件 | 2,367人 |
| 摂津市 | 8件 | 4件 | 2,762人 |
| 高石市 | 8件 | 2件 | 1,958人 |
| 大阪市西区 | 7件 | 2件 | 2,212人 |
| 堺市美原区 | 6件 | 2件 | 1,956人 |
| 熊取町 | 6件 | 3件 | 2,074人 |
| 大阪市中央区 | 5件 | 1件 | 3,131人 |
| 河南町 | 4件 | 2件 | 1,225人 |
| 島本町 | 3件 | 1件 | 2,830人 |
| 豊能町 | 3件 | 2件 | 2,889人 |
| 忠岡町 | 3件 | 1件 | 1,593人 |
| 千早赤阪村 | 3件 | 1件 | 744人 |
| 田尻町 | 2件 | 1件 | 998人 |
| 岬町 | 2件 | 1件 | 2,983人 |
| 太子町 | 2件 | 1件 | 1,922人 |
| 能勢町 | 1件 | 1件 | 3,767人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
