愛知県には老人ホーム・介護施設が1140件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
愛知県の平均は高齢者1,636人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
愛知県の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 豊田市 | 58件 | 14件 | 1,680人 |
| 一宮市 | 52件 | 17件 | 1,972人 |
| 岡崎市 | 44件 | 8件 | 2,038人 |
| 豊橋市 | 43件 | 9件 | 2,227人 |
| 名古屋市中川区 | 40件 | 10件 | 1,358人 |
| 名古屋市緑区 | 40件 | 9件 | 1,418人 |
| 春日井市 | 38件 | 7件 | 2,093人 |
| 名古屋市守山区 | 37件 | 10件 | 1,155人 |
| 名古屋市北区 | 32件 | 6件 | 1,474人 |
| 名古屋市西区 | 31件 | 7件 | 1,155人 |
| 名古屋市南区 | 31件 | 7件 | 1,292人 |
| 名古屋市港区 | 29件 | 9件 | 1,346人 |
| 名古屋市天白区 | 28件 | 8件 | 1,313人 |
| 豊川市 | 26件 | 8件 | 1,855人 |
| 名古屋市千種区 | 25件 | 4件 | 1,575人 |
| 名古屋市名東区 | 25件 | 2件 | 1,421人 |
| 瀬戸市 | 24件 | 5件 | 1,591人 |
| 半田市 | 22件 | 3件 | 1,300人 |
| 名古屋市瑞穂区 | 21件 | 5件 | 1,286人 |
| 稲沢市 | 21件 | 7件 | 1,776人 |
| 名古屋市中村区 | 20件 | 5件 | 1,793人 |
| 安城市 | 20件 | 6件 | 1,975人 |
| 小牧市 | 19件 | 5件 | 1,956人 |
| 名古屋市昭和区 | 18件 | 3件 | 1,394人 |
| 江南市 | 18件 | 6件 | 1,479人 |
| 名古屋市中区 | 17件 | 2件 | 908人 |
| 西尾市 | 17件 | 7件 | 2,551人 |
| 刈谷市 | 16件 | 5件 | 1,939人 |
| 東海市 | 16件 | 5件 | 1,563人 |
| 名古屋市熱田区 | 15件 | 7件 | 1,151人 |
| 蒲郡市 | 15件 | 4件 | 1,560人 |
| 大府市 | 15件 | 4件 | 1,328人 |
| 新城市 | 13件 | 3件 | 1,233人 |
| 北名古屋市 | 13件 | 3件 | 1,600人 |
| 尾張旭市 | 12件 | 3件 | 1,790人 |
| あま市 | 12件 | 2件 | 1,919人 |
| 犬山市 | 11件 | 4件 | 1,947人 |
| 日進市 | 11件 | 3件 | 1,640人 |
| 愛西市 | 11件 | 4件 | 1,745人 |
| 東浦町 | 11件 | 2件 | 1,167人 |
| 常滑市 | 10件 | 2件 | 1,474人 |
| 知多市 | 10件 | 3件 | 2,346人 |
| 弥富市 | 10件 | 3件 | 1,126人 |
| 名古屋市東区 | 9件 | 3件 | 1,998人 |
| 碧南市 | 9件 | 3件 | 1,916人 |
| 豊明市 | 9件 | 3件 | 2,014人 |
| 田原市 | 9件 | 2件 | 1,855人 |
| 津島市 | 8件 | 3件 | 2,287人 |
| 幸田町 | 8件 | 3件 | 1,150人 |
| 知立市 | 7件 | 3件 | 2,051人 |
| 清須市 | 7件 | 3件 | 2,170人 |
| 長久手市 | 7件 | 2件 | 1,406人 |
| 南知多町 | 7件 | 2件 | 922人 |
| 武豊町 | 7件 | 2件 | 1,542人 |
| 岩倉市 | 6件 | 2件 | 1,999人 |
| みよし市 | 6件 | 2件 | 1,872人 |
| 扶桑町 | 6件 | 1件 | 1,499人 |
| 高浜市 | 5件 | 1件 | 1,779人 |
| 蟹江町 | 5件 | 1件 | 1,895人 |
| 阿久比町 | 5件 | 1件 | 1,503人 |
| 東郷町 | 4件 | 2件 | 2,552人 |
| 設楽町 | 4件 | 2件 | 566人 |
| 大治町 | 3件 | 1件 | 2,222人 |
| 豊山町 | 3件 | 0件 | 1,148人 |
| 大口町 | 2件 | 1件 | 2,884人 |
| 飛島村 | 2件 | 1件 | 710人 |
| 美浜町 | 2件 | 1件 | 3,410人 |
| 東栄町 | 2件 | 1件 | 745人 |
| 豊根村 | 1件 | 0件 | 533人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
