福岡県には老人ホーム・介護施設が1213件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
福岡県の平均は高齢者1,150人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
福岡県の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 久留米市 | 73件 | 9件 | 1,097人 |
| 北九州市八幡西区 | 60件 | 15件 | 1,228人 |
| 福岡市南区 | 55件 | 14件 | 1,092人 |
| 福岡市東区 | 54件 | 11件 | 1,290人 |
| 北九州市小倉南区 | 53件 | 10件 | 1,127人 |
| 北九州市小倉北区 | 45件 | 12件 | 1,135人 |
| 福岡市西区 | 45件 | 16件 | 1,096人 |
| 福岡市早良区 | 44件 | 12件 | 1,182人 |
| 飯塚市 | 38件 | 15件 | 1,045人 |
| 北九州市門司区 | 33件 | 8件 | 1,043人 |
| 福岡市博多区 | 33件 | 11件 | 1,265人 |
| 大牟田市 | 32件 | 9件 | 1,290人 |
| 北九州市若松区 | 24件 | 8件 | 1,090人 |
| 八女市 | 24件 | 8件 | 918人 |
| 直方市 | 20件 | 6件 | 950人 |
| 柳川市 | 20件 | 7件 | 1,079人 |
| 宮若市 | 20件 | 4件 | 482人 |
| 福智町 | 20件 | 6件 | 403人 |
| 福岡市城南区 | 19件 | 6件 | 1,641人 |
| 宗像市 | 19件 | 9件 | 1,488人 |
| 行橋市 | 18件 | 3件 | 1,203人 |
| 筑紫野市 | 18件 | 4件 | 1,468人 |
| 福岡市中央区 | 17件 | 4件 | 2,057人 |
| 北九州市八幡東区 | 16件 | 3件 | 1,455人 |
| 田川市 | 16件 | 4件 | 996人 |
| 太宰府市 | 16件 | 5件 | 1,271人 |
| 嘉麻市 | 16件 | 5件 | 896人 |
| 北九州市戸畑区 | 15件 | 4件 | 1,188人 |
| みやま市 | 15件 | 6件 | 917人 |
| 小郡市 | 13件 | 3件 | 1,295人 |
| 春日市 | 13件 | 2件 | 1,875人 |
| 大野城市 | 13件 | 2件 | 1,721人 |
| 福津市 | 13件 | 4件 | 1,453人 |
| 川崎町 | 13件 | 3件 | 456人 |
| 筑後市 | 12件 | 3件 | 1,111人 |
| 大川市 | 12件 | 3件 | 983人 |
| 朝倉市 | 12件 | 5件 | 1,460人 |
| 糸島市 | 12件 | 4件 | 2,465人 |
| みやこ町 | 12件 | 3件 | 660人 |
| 中間市 | 11件 | 3件 | 1,373人 |
| 苅田町 | 10件 | 2件 | 888人 |
| 古賀市 | 9件 | 2件 | 1,805人 |
| うきは市 | 9件 | 3件 | 1,097人 |
| 那珂川市 | 9件 | 2件 | 1,300人 |
| 志免町 | 8件 | 2件 | 1,379人 |
| 水巻町 | 8件 | 2件 | 1,163人 |
| 岡垣町 | 8件 | 3件 | 1,289人 |
| 小竹町 | 8件 | 1件 | 378人 |
| 広川町 | 8件 | 4件 | 750人 |
| 香春町 | 8件 | 2件 | 530人 |
| 大任町 | 8件 | 3件 | 244人 |
| 豊前市 | 7件 | 2件 | 1,304人 |
| 粕屋町 | 7件 | 3件 | 1,216人 |
| 鞍手町 | 7件 | 2件 | 845人 |
| 築上町 | 7件 | 3件 | 938人 |
| 遠賀町 | 6件 | 2件 | 1,083人 |
| 筑前町 | 6件 | 4件 | 1,540人 |
| 大木町 | 6件 | 2件 | 673人 |
| 糸田町 | 6件 | 3件 | 536人 |
| 宇美町 | 5件 | 2件 | 2,082人 |
| 新宮町 | 5件 | 2件 | 1,205人 |
| 芦屋町 | 5件 | 2件 | 873人 |
| 桂川町 | 5件 | 3件 | 905人 |
| 大刀洗町 | 5件 | 3件 | 870人 |
| 篠栗町 | 4件 | 2件 | 1,996人 |
| 須恵町 | 4件 | 1件 | 1,962人 |
| 添田町 | 4件 | 2件 | 982人 |
| 赤村 | 4件 | 1件 | 280人 |
| 吉富町 | 4件 | 2件 | 529人 |
| 上毛町 | 4件 | 3件 | 654人 |
| 久山町 | 3件 | 2件 | 824人 |
| 東峰村 | 2件 | 2件 | 434人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
