福島県には老人ホーム・介護施設が467件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
福島県の平均は高齢者1,228人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
福島県の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 郡山市 | 79件 | 17件 | 1,095人 |
| いわき市 | 79件 | 18件 | 1,295人 |
| 福島市 | 65件 | 22件 | 1,297人 |
| 会津若松市 | 24件 | 7件 | 1,513人 |
| 喜多方市 | 18件 | 5件 | 916人 |
| 田村市 | 15件 | 6件 | 841人 |
| 伊達市 | 15件 | 8件 | 1,401人 |
| 須賀川市 | 14件 | 7件 | 1,513人 |
| 二本松市 | 13件 | 5件 | 1,416人 |
| 南相馬市 | 11件 | 5件 | 1,891人 |
| 白河市 | 10件 | 5件 | 1,755人 |
| 会津美里町 | 7件 | 3件 | 1,075人 |
| 小野町 | 7件 | 1件 | 483人 |
| 本宮市 | 6件 | 3件 | 1,430人 |
| 猪苗代町 | 6件 | 2件 | 893人 |
| 会津坂下町 | 6件 | 2件 | 920人 |
| 矢吹町 | 6件 | 2件 | 905人 |
| 三春町 | 6件 | 1件 | 980人 |
| 南会津町 | 5件 | 4件 | 1,210人 |
| 西会津町 | 5件 | 1件 | 544人 |
| 西郷村 | 5件 | 3件 | 1,037人 |
| 相馬市 | 4件 | 1件 | 2,698人 |
| 川俣町 | 4件 | 2件 | 1,274人 |
| 鏡石町 | 4件 | 2件 | 860人 |
| 桑折町 | 3件 | 2件 | 1,449人 |
| 下郷町 | 3件 | 2件 | 787人 |
| 棚倉町 | 3件 | 2件 | 1,419人 |
| 石川町 | 3件 | 1件 | 1,810人 |
| 新地町 | 3件 | 2件 | 866人 |
| 国見町 | 2件 | 1件 | 1,821人 |
| 大玉村 | 2件 | 1件 | 1,228人 |
| 天栄村 | 2件 | 1件 | 958人 |
| 只見町 | 2件 | 1件 | 954人 |
| 柳津町 | 2件 | 1件 | 698人 |
| 金山町 | 2件 | 1件 | 567人 |
| 矢祭町 | 2件 | 2件 | 1,063人 |
| 平田村 | 2件 | 1件 | 1,028人 |
| 古殿町 | 2件 | 1件 | 946人 |
| 川内村 | 2件 | 1件 | 487人 |
| 北塩原村 | 2件 | 0件 | 474人 |
| 三島町 | 1件 | 1件 | 783人 |
| 昭和村 | 1件 | 1件 | 693人 |
| 泉崎村 | 1件 | 1件 | 1,986人 |
| 中島村 | 1件 | 1件 | 1,479人 |
| 塙町 | 1件 | 1件 | 3,196人 |
| 玉川村 | 1件 | 1件 | 2,024人 |
| 浅川町 | 1件 | 1件 | 2,055人 |
| 広野町 | 1件 | 1件 | 1,558人 |
| 楢葉町 | 1件 | 1件 | 1,388人 |
| 富岡町 | 1件 | 1件 | 482人 |
| 飯舘村 | 1件 | 1件 | 755人 |
| 磐梯町 | 1件 | 0件 | 1,246人 |
| 湯川村 | 1件 | 0件 | 1,066人 |
| 鮫川村 | 1件 | 0件 | 1,221人 |
| 双葉町 | 1件 | 0件 | - |
| 浪江町 | 1件 | 0件 | 568人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
