長野県には老人ホーム・介護施設が507件あります。市区町村ごとの施設数と費用の目安は、下の一覧から見られます。
長野県の平均は高齢者1,260人あたり1施設です(全国平均は1,324人)。
どこに相談すればいいか分からないときは、まず資料請求してください。
シニアのあんしん相談室は、全国2,800以上の高齢者施設を無料で紹介しているサービスです。電話で状況を伝えると、条件に合う施設を探して案内してもらえます。資料請求と見学の予約もまとめて頼めます。
長野県の市区町村別 老人ホーム・介護施設の数
| 市区町村 | 施設数 | 特養 | 高齢者何人に1施設 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 90件 | 24件 | 1,203人 |
| 上田市 | 44件 | 11件 | 1,071人 |
| 松本市 | 42件 | 10件 | 1,587人 |
| 飯田市 | 30件 | 10件 | 1,066人 |
| 安曇野市 | 24件 | 9件 | 1,247人 |
| 佐久市 | 20件 | 9件 | 1,508人 |
| 塩尻市 | 19件 | 5件 | 1,008人 |
| 茅野市 | 15件 | 4件 | 1,137人 |
| 岡谷市 | 13件 | 3件 | 1,271人 |
| 伊那市 | 13件 | 5件 | 1,589人 |
| 千曲市 | 12件 | 5件 | 1,636人 |
| 諏訪市 | 11件 | 2件 | 1,367人 |
| 中野市 | 11件 | 4件 | 1,243人 |
| 須坂市 | 10件 | 3件 | 1,602人 |
| 小諸市 | 9件 | 2件 | 1,530人 |
| 大町市 | 8件 | 3件 | 1,236人 |
| 東御市 | 8件 | 3件 | 1,167人 |
| 下諏訪町 | 7件 | 2件 | 1,051人 |
| 箕輪町 | 7件 | 2件 | 1,024人 |
| 木曽町 | 7件 | 3件 | 632人 |
| 飯山市 | 5件 | 1件 | 1,489人 |
| 辰野町 | 5件 | 2件 | 1,400人 |
| 松川町 | 5件 | 1件 | 865人 |
| 駒ヶ根市 | 4件 | 3件 | 2,480人 |
| 御代田町 | 4件 | 2件 | 1,081人 |
| 富士見町 | 4件 | 2件 | 1,279人 |
| 飯島町 | 4件 | 1件 | 832人 |
| 坂城町 | 4件 | 2件 | 1,254人 |
| 小布施町 | 4件 | 1件 | 937人 |
| 佐久穂町 | 3件 | 2件 | 1,319人 |
| 軽井沢町 | 3件 | 1件 | 2,049人 |
| 高森町 | 3件 | 1件 | 1,387人 |
| 阿南町 | 3件 | 2件 | 651人 |
| 麻績村 | 3件 | 1件 | 388人 |
| 山ノ内町 | 3件 | 1件 | 1,587人 |
| 木島平村 | 3件 | 1件 | 587人 |
| 信濃町 | 3件 | 1件 | 1,139人 |
| 飯綱町 | 3件 | 1件 | 1,394人 |
| 立科町 | 2件 | 1件 | 1,220人 |
| 青木村 | 2件 | 1件 | 812人 |
| 原村 | 2件 | 1件 | 1,334人 |
| 南箕輪村 | 2件 | 1件 | 1,850人 |
| 阿智村 | 2件 | 1件 | 1,128人 |
| 下條村 | 2件 | 1件 | 623人 |
| 喬木村 | 2件 | 1件 | 1,063人 |
| 南木曽町 | 2件 | 1件 | 842人 |
| 池田町 | 2件 | 2件 | 1,854人 |
| 松川村 | 2件 | 1件 | 1,652人 |
| 白馬村 | 2件 | 1件 | 1,392人 |
| 高山村 | 2件 | 1件 | 1,220人 |
| 栄村 | 2件 | 2件 | 451人 |
| 宮田村 | 2件 | 0件 | 1,272人 |
| 小海町 | 1件 | 1件 | 1,831人 |
| 南牧村 | 1件 | 1件 | 996人 |
| 天龍村 | 1件 | 1件 | 732人 |
| 泰阜村 | 1件 | 1件 | 650人 |
| 上松町 | 1件 | 1件 | 1,753人 |
| 木祖村 | 1件 | 1件 | 1,168人 |
| 山形村 | 1件 | 1件 | 2,436人 |
| 野沢温泉村 | 1件 | 1件 | 1,257人 |
| 長和町 | 1件 | 0件 | 2,380人 |
| 中川村 | 1件 | 0件 | 1,677人 |
| 豊丘村 | 1件 | 0件 | 2,117人 |
| 大桑村 | 1件 | 0件 | 1,482人 |
| 朝日村 | 1件 | 0件 | 1,375人 |
出典:介護サービス情報公表システム(厚生労働省)2026年6月末時点、令和2年国勢調査(総務省)を加工して作成
